Main Virtual catalog
Seals
Seals for heavy industrial applications
Fabric reinforced rubber seal body
With spring-loaded sealing slip
Type HSF7, material FPM/FKM (SKF)
Seals for heavy industrial applications, Fabric reinforced rubber seal body, With spring-loaded sealing slip, Type HSF7, material FPM/FKM (SKF)
Found on page:
Found: 102
Sort by:
Designation | |
---|---|
80x95x10 HSF7 V | |
Manufacturer | SKF
|
d1 | 80,000
|
d | 80,000
|
D | 95,000
|
B | 10,000
|
Type of construction | HSF7
|
Material | V
|
Type | Seals for heavy industrial applications, Fabric reinforced rubber seal body, With spring-loaded sealing slip, Type HSF7, material FPM/FKM (SKF) |
100x130x13 HSF7 V | |
Manufacturer | SKF
|
d1 | 100,000
|
d | 100,000
|
D | 130,000
|
B | 12,500
|
Type of construction | HSF7
|
Material | V
|
Type | Seals for heavy industrial applications, Fabric reinforced rubber seal body, With spring-loaded sealing slip, Type HSF7, material FPM/FKM (SKF) |
140x180x16 HSF7 V | |
Manufacturer | SKF
|
d1 | 140,000
|
d | 140,000
|
D | 180,000
|
B | 16,000
|
Type of construction | HSF7
|
Material | V
|
Type | Seals for heavy industrial applications, Fabric reinforced rubber seal body, With spring-loaded sealing slip, Type HSF7, material FPM/FKM (SKF) |
150x190x16 HSF7 V | |
Manufacturer | SKF
|
d1 | 150,000
|
d | 150,000
|
D | 190,000
|
B | 16,000
|
Type of construction | HSF7
|
Material | V
|
Type | Seals for heavy industrial applications, Fabric reinforced rubber seal body, With spring-loaded sealing slip, Type HSF7, material FPM/FKM (SKF) |
160x200x16 HSF7 V | |
Manufacturer | SKF
|
d1 | 160,000
|
d | 160,000
|
D | 200,000
|
B | 16,000
|
Type of construction | HSF7
|
Material | V
|
Type | Seals for heavy industrial applications, Fabric reinforced rubber seal body, With spring-loaded sealing slip, Type HSF7, material FPM/FKM (SKF) |
165x195x15 HSF7 V | |
Manufacturer | SKF
|
d1 | 165,000
|
d | 165,000
|
D | 195,000
|
B | 15,000
|
Type of construction | HSF7
|
Material | V
|
Type | Seals for heavy industrial applications, Fabric reinforced rubber seal body, With spring-loaded sealing slip, Type HSF7, material FPM/FKM (SKF) |
HSF7 5766 V | |
Manufacturer | SKF
|
d1 | 215,900
|
d | 215,900
|
D | 247,650
|
B | 20,650
|
Type of construction | HSF7
|
Material | V
|
Type | Seals for heavy industrial applications, Fabric reinforced rubber seal body, With spring-loaded sealing slip, Type HSF7, material FPM/FKM (SKF) |
220x250x15 HSF7 V | |
Manufacturer | SKF
|
d1 | 220,000
|
d | 220,000
|
D | 250,000
|
B | 15,000
|
Type of construction | HSF7
|
Material | V
|
Type | Seals for heavy industrial applications, Fabric reinforced rubber seal body, With spring-loaded sealing slip, Type HSF7, material FPM/FKM (SKF) |
220x260x18 HSF7 V | |
Manufacturer | SKF
|
d1 | 220,000
|
d | 220,000
|
D | 260,000
|
B | 18,000
|
Type of construction | HSF7
|
Material | V
|
Type | Seals for heavy industrial applications, Fabric reinforced rubber seal body, With spring-loaded sealing slip, Type HSF7, material FPM/FKM (SKF) |
230x270x16 HSF7 V | |
Manufacturer | SKF
|
d1 | 230,000
|
d | 230,000
|
D | 270,000
|
B | 16,000
|
Type of construction | HSF7
|
Material | V
|
Type | Seals for heavy industrial applications, Fabric reinforced rubber seal body, With spring-loaded sealing slip, Type HSF7, material FPM/FKM (SKF) |
Designation | Manufacturer | d1 | d | D | B | Type of construction | Material | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80x95x10 HSF7 V | SKF
| 80,000
| 80,000
| 95,000
| 10,000
| HSF7
| V
| Seals for heavy industrial applications, Fabric reinforced rubber seal body, With spring-loaded sealing slip, Type HSF7, material FPM/FKM (SKF) |
100x130x13 HSF7 V | SKF
| 100,000
| 100,000
| 130,000
| 12,500
| HSF7
| V
| Seals for heavy industrial applications, Fabric reinforced rubber seal body, With spring-loaded sealing slip, Type HSF7, material FPM/FKM (SKF) |
140x180x16 HSF7 V | SKF
| 140,000
| 140,000
| 180,000
| 16,000
| HSF7
| V
| Seals for heavy industrial applications, Fabric reinforced rubber seal body, With spring-loaded sealing slip, Type HSF7, material FPM/FKM (SKF) |
150x190x16 HSF7 V | SKF
| 150,000
| 150,000
| 190,000
| 16,000
| HSF7
| V
| Seals for heavy industrial applications, Fabric reinforced rubber seal body, With spring-loaded sealing slip, Type HSF7, material FPM/FKM (SKF) |
160x200x16 HSF7 V | SKF
| 160,000
| 160,000
| 200,000
| 16,000
| HSF7
| V
| Seals for heavy industrial applications, Fabric reinforced rubber seal body, With spring-loaded sealing slip, Type HSF7, material FPM/FKM (SKF) |
165x195x15 HSF7 V | SKF
| 165,000
| 165,000
| 195,000
| 15,000
| HSF7
| V
| Seals for heavy industrial applications, Fabric reinforced rubber seal body, With spring-loaded sealing slip, Type HSF7, material FPM/FKM (SKF) |
HSF7 5766 V | SKF
| 215,900
| 215,900
| 247,650
| 20,650
| HSF7
| V
| Seals for heavy industrial applications, Fabric reinforced rubber seal body, With spring-loaded sealing slip, Type HSF7, material FPM/FKM (SKF) |
220x250x15 HSF7 V | SKF
| 220,000
| 220,000
| 250,000
| 15,000
| HSF7
| V
| Seals for heavy industrial applications, Fabric reinforced rubber seal body, With spring-loaded sealing slip, Type HSF7, material FPM/FKM (SKF) |
220x260x18 HSF7 V | SKF
| 220,000
| 220,000
| 260,000
| 18,000
| HSF7
| V
| Seals for heavy industrial applications, Fabric reinforced rubber seal body, With spring-loaded sealing slip, Type HSF7, material FPM/FKM (SKF) |
230x270x16 HSF7 V | SKF
| 230,000
| 230,000
| 270,000
| 16,000
| HSF7
| V
| Seals for heavy industrial applications, Fabric reinforced rubber seal body, With spring-loaded sealing slip, Type HSF7, material FPM/FKM (SKF) |